型号规格 |
工作容量(公升) | 主电机功率 | 投料方式 | 卸料方式 | 机械重量 | 安装尺寸 (L×W×H) |
X(S)N-150L | 150L | 200KW | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 21000kg | 4400×3500×4200(mm) |
X(S)N-110L | 110L | 160KW | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 14000kg | 4200×3200×3500(mm) |
X(S)N-95L | 95L | 132KV | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 13000kg | 4000×2724×3400(mm) |
X(S)N-75L | 75L | 110KW | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 11500kg | 3673×2700×3400(mm) |
X(S)N-55L | 55L | 75KW | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 8000kg | 3650×2700×3200(mm) |
X(S)N-35L | 35L | 55KW | 后投料或前投料 | 机械或液压翻转 | 6500kg | 3100×2100×2800(mm) |
X(S)N-20L | 20L | 37KW | 前投料 | 机械翻转 | 2000kg | 2850×1950×2550(mm) |
X(S)N-5L | 5L | 7.5KW | 前投料 | 机械翻转 | 1200kg | 1500×1000×2100(mm) |
X(S)N-3L | 3L | 5.5KW | 前投料 | 机械翻转 | 1000kg | 1480×865×2080(mm) |
泉州誉城盛机械有限责任公司
泉州誉城盛模具有限公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.ktoscore.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳欧博
地址:湖南省衡阳市西渡镇洪山路口
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 泉州誉城盛机械有限责任公司 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络